Na skróty

Opony Accelera 

strona: 1 z 2    1 2 następna »
producent/model/indeksy rozmiar pora roku ocena cena kupuję
Accelera Ultra 2 185/80R14 102/100 P 185/80R14 letnie 186 zł
Accelera BETA 195/70R14 91 H 195/70R14 letnie 4,8(9) 209 zł
Accelera Snow 195/55R15 89 H XL 195/55R15 zimowe 4,4(3) 214 zł
Accelera ALPHA 205/50R15 89 W XL 205/50R15 letnie 4,3(13) 222 zł
Accelera EPSILON 205/65R15 94 V 205/65R15 letnie 4,1(11) 230 zł
Accelera Snow 185/55R15 86 H XL 185/55R15 zimowe 4,4(3) 234 zł
Accelera ALPHA 225/60R15 96 V 225/60R15 letnie 4,3(13) 242 zł
Accelera ALPHA 215/45R17 91 W XL 215/45R17 letnie 4,3(13) 275 zł
Accelera Snow 225/55R16 99 V XL 225/55R16 zimowe 4,4(3) 306 zł
Accelera Snow 195/55R16 91 H 195/55R16 zimowe 4,4(3) 307 zł
Accelera PHI 225/40R18 92 Y 225/40R18 letnie 4,9(3) 311 zł
Accelera PHI 265/35R18 97 Y 265/35R18 letnie 4,9(3) 315 zł
Accelera PHI 225/40R18 92 Y XL 225/40R18 letnie 4,9(3) 319 zł
Accelera PHI 265/30R19 93 Y XL 265/30R19 letnie 4,9(3) 354 zł
Accelera Snow 235/40R18 95 V XL 235/40R18 zimowe 4,4(3) 367 zł
Accelera ALPHA 225/55R17 101 W XL 225/55R17 letnie 4,3(13) 372 zł
Accelera Snow 225/40R18 92 V 225/40R18 zimowe 4,4(3) 390 zł
Accelera PHI 245/40R19 98 Y XL 245/40R19 letnie 4,9(3) 400 zł
Accelera IOTA 255/55R18 109 V XL 255/55R18 letnie 419 zł
Accelera IOTA 235/55R18 104 W 235/55R18 letnie 431 zł
Accelera PHI 245/35R19 93 Y XL 245/35R19 letnie 4,9(3) 433 zł
Accelera IOTA 235/60R18 107 V XL 235/60R18 letnie 451 zł
Accelera PHI 255/40R19 100 Y XL 255/40R19 letnie 4,9(3) 500 zł
Accelera IOTA 255/45R20 105 V XL 255/45R20 letnie 509 zł
Accelera PHI 245/40R20 99 Y XL 245/40R20 letnie 4,9(3) 532 zł
strona: 1 z 2    1 2 następna »
© 1998-2012 opony.money.pl