ocena najgorsza
ocena najlepsza
| % oceny | ||
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 3,9 | 28 % |
| mokra nawierzchnia | 2,8 | 28 % |
| jazda po śniegu | 3,8 | 5 % |
| jazda po lodzie | 4 | 4 % |
| komfort jazdy | 3,7 | 5% |
| poziom hałasu | 3,9 | 10% |
| wygląd opony | 3,3 | 5% |
| ścieralność | 3,5 | 10% |
| opory toczenia | 3,3 | 5% |
| przejechany dystans | 253500 km |
| % oceny | ||
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 3 | 28 % |
| mokra nawierzchnia | 3 | 28 % |
| śnieg | 4 | 5% |
| lód | 2 | 4% |
| komfort jazdy | 3 | 5% |
| poziom hałasu | 3 | 10% |
| wygląd opony | 3 | 5% |
| ścieralność opony | 3 | 10% |
| opory toczenia | 3 | 5% |
| przejechany dystans | 0 km | - |
| pojazd | wCcctMODtlnVcz | - |
| sposób nabycia opony | zakup wraz z pojazdem | - |
| Rozmiar opony | 185/60R14 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | teren+miasto | - |
| ponowny zakup | nie wiem | - |
| % oceny | ||
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 3 | 28 % |
| mokra nawierzchnia | 3 | 28 % |
| śnieg | 4 | 5% |
| lód | 5 | 4% |
| komfort jazdy | 3 | 5% |
| poziom hałasu | 3 | 10% |
| wygląd opony | 3 | 5% |
| ścieralność opony | 3 | 10% |
| opory toczenia | 3 | 5% |
| przejechany dystans | 0 km | - |
| pojazd | mOyAfiogOTUFiRaF | - |
| sposób nabycia opony | zakup wraz z pojazdem | - |
| Rozmiar opony | 145/80R13 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | teren (nieutwardzone) | - |
| ponowny zakup | nie wiem | - |
| % oceny | ||
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 3 | 28 % |
| mokra nawierzchnia | 3 | 28 % |
| śnieg | 4 | 5% |
| lód | 6 | 4% |
| komfort jazdy | 3 | 5% |
| poziom hałasu | 3 | 10% |
| wygląd opony | 3 | 5% |
| ścieralność opony | 3 | 10% |
| opory toczenia | 3 | 5% |
| przejechany dystans | 0 km | - |
| pojazd | tynyhCeh | - |
| sposób nabycia opony | zakup wraz z pojazdem | - |
| Rozmiar opony | 155/65R13 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | przewaďż˝nie poza miastem | - |
| ponowny zakup | nie wiem | - |
| % oceny | ||
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 4 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 1 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 3 | 5% |
| poziom hałasu | 3 | 10% |
| wygląd opony | 4 | 5% |
| ścieralność opony | 4 | 10% |
| opory toczenia | 3 | 5% |
| przejechany dystans | 25000 km | - |
| pojazd | skoda fabia | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 185/60R14 | - |
| styl jazdy | umiarkowany | - |
| miejsce użytkowania | przważnie miasto | - |
| ponowny zakup | zdecydowanie nie | - |
| % oceny | ||
|---|---|---|
| sucha nawierzchnia | 6 | 33 % |
| mokra nawierzchnia | 6 | 32 % |
| śnieg | bez oceny | - |
| lód | bez oceny | - |
| komfort jazdy | 5 | 5% |
| poziom hałasu | 6 | 10% |
| wygląd opony | 3 | 5% |
| ścieralność opony | 6 | 10% |
| opory toczenia | 5 | 5% |
| przejechany dystans | 23000 km | - |
| pojazd | suzuki swift | - |
| sposób nabycia opony | zakup z wyboru | - |
| Rozmiar opony | 155/70R13 | - |
| styl jazdy | spokojny | - |
| miejsce użytkowania | wszystkie | - |
| ponowny zakup | nie wiem | - |
| % oceny | |
|---|---|
| sucha nawierzchnia | 28% |
| mokra nawierzchnia | 28% |
| śnieg | 5%* |
| lód | 4%* |
| komfort | 5% |
| poziom hałasu | 10% |
| wygląd | 5% |
| ścieralność (zużycie) | 10% |
| opory toczenia | 5% |
| * gdy dokonano oceny |
|
Warunki korzystania z testów użytkowników opon. |